| 一、產(chǎn)品概況 非接觸式測(cè)量,適用于各種工業(yè)環(huán)境可以設(shè)置各種管道條件及尺寸, 先進(jìn)的電子設(shè)計(jì)和制造工藝鑄鋁機(jī)殼,堅(jiān)固耐用,具有防爆功能用戶界面操作靈活,使用簡單 20 mA,OCT,繼電器輸出 RS-232,RS-485接口 二、技術(shù)指標(biāo) 
 
| 項(xiàng)目:  | 固定式超聲波流量計(jì) |  
| 主機(jī)型號(hào): | SDLL-100G |  
| 顯示方式: | 2x20cm字符數(shù)符型LCD顯示器 |  
| 信號(hào)輸出: | 懸浮4~20mA或0~20mA電源;0.1%精度:頻率輸出,頻率范圍12~999Hz;可編程OCT(集電極開路)輸出;可編程繼電器報(bào)警輸出;RS-232,RS-485接口,可編程; |  
| 環(huán)境溫度: | 0~70℃(探頭-30℃~100℃) |  
| 精 度: | 1.0% 顯示值(標(biāo)準(zhǔn)條件下) |  
| 測(cè)量范圍: | -30m/s ~ 0m/s ~ + 30m/s |  
| 電源及功耗: | 220VAC,電流 < 0.5A |  
| 管道條件: | 1、材質(zhì):鋼、不銹鋼、鑄鐵、玻璃鋼、塑料等2、管徑:20-6000mm
 |  | 
{{item.AppContent}}