

廣州歐控機電設備有限公司
聯系人: 鐘思敏
電話:
QQ: 1654332682
| 列表價格 | 顯示價格 | |
| 客戶價格 | 顯示價格 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 7MF4034-.....-.... | |||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SITRANS P DS III PROFIBUS PA,壓力變送器 . | |||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SITRANS P DS III 用于表壓測量 | |||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||
| 注意 | ||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | 805 / 805 | |||||||||||||||||||||
| 列表價格 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
| 客戶價格 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.0 Kg | |||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 90262020 | |||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4770 | |||||||||||||||||||||
| 原產國 | 法國 | |||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 闡明 RoHS 合規性 | |||||||||||||||||||||
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
{{item.AppContent}}