


第 18 年 企業(yè)指數(shù) 849 分
| 品牌 | 先達(dá) | ||
| 型號(hào) | UA系列 | 控制類型 | 溫度 |
| 控制模式 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象 | 冷庫(kù) |
| 溫度范圍 | ±50(℃) | 測(cè)溫誤差 | 0.1(℃) |
| 開孔尺寸 | 112(寬)*45(高)(mm) | 安裝型式 | 嵌入式固定式均可 |
| 工作電壓 | AC220V±15%(V) | 外形尺寸 | 116(寬)*49(高)*77(深)(mm) |
| 重量 | 0.47(Kg) |
|
|
| UA-2(帶電機(jī)保護(hù))系列溫控器功能型號(hào)對(duì)照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{item.AppContent}}