

產(chǎn)品編碼和尺寸
| 產(chǎn)品編碼 | 規(guī)格描述(外徑x內(nèi)徑) | 
| HTCF183A | 1.83mmx0.66mm | 
| HTCF183B | 1.83mm x0.711mm | 
| HTCF206A | 2.06mmx0.787mm | 
| HTCF206B | 2.06mmx0.838mm | 
| HTCF221A | 2.21mmx0.914mm | 
| HTCF221B | 2.21mmx0.991mm | 
| HTCF236 | 2.36mmx1.067mm | 
| HTCF247 | 2.46mmx1.168mm | 
| HTCF251 | 2.51mmx1.245mm | 
| HTCF269 | 2.69mmx1.37mm | 
| HTCF284 | 2.84mm x1.50mm | 
| HTCF318A | 3.18mmx1.63mm | 
| HTCF318B | 3.18mmx1.78mm | 
| HTCF318C | 3.18mmx1.91mm | 
{{item.AppContent}}